Standard Waveguide_High-Power Waveguide Coaxial Adapter
Dolph Microwave High-Power Waveguide Coaxial Adapter precision adapters operate from 0.32 GHz to 112 GHz across WR-2300 to WR-10 sizes. Featuring ultra-low 1.2:1 VSWR, 0.25 dB insertion loss, and 1,500W power handling, these all-metal adapters deliver unmatched signal integrity for radar, SATCOM, and 5G infrastructure. Connectors include N-type, 2.92mm (K), and 7-16 DIN.
Product Overview
Dolph Microwave’s premium waveguide-to-coaxial adapters bridge waveguide transmission lines and coaxial interfaces with uncompromising precision. Engineered for high-power applications from 1.72 GHz to 67 GHz, these adapters support WR sizes spanning WR-2300 to WR-10 and feature industry-standard coaxial connectors (7-16 DIN, N-type, 2.92mm/K, 1.85mm/V). With exceptional voltage standing wave ratio (VSWR) performance as low as 1.2:1 and insertion loss capped at 0.25 dB, they ensure signal integrity in critical communications infrastructure. All-metal construction eliminates dielectric beads, maximizing power handling to 1,500W average in lower bands.
Key Features & Engineering Superiority
- High-Power Design: Robust all-metal (Al/Cu) construction withstands up to 1,500W average power (lower frequencies), ideal for radar and satcom.
- Ultra-Low VSWR: Maintains ≤1.2:1 VSWR across bands, minimizing signal reflections.
- Precision Air Line Connectors: Grounded center conductor and air dielectric interface reduce passive intermodulation (PIM).
- Space-Quality Option: Low-outgassing variants (TML/RML <1%, CVCM <0.1%) available for vacuum environments.
- Corrosion Resistance: SurTec-treated aluminum flanges with chromate conversion and flat black paint (custom finishes optional).
Critical Applications
- Radar systems (airborne/ground-based)
- Satellite communication (SATCOM) payloads
- 5G/6G wireless base station backhaul
- RF testing & measurement (lab/field)
- Military and aerospace communications
MODEL | FREQ. RANGE (GHz) | WG SIZE | VSWR | IL (dB) | CONNECTOR Type | AVG. POWER (W) | FlANGES TYPE | MATERIAL | FINISH | DATASHEET | ||
COVER | GROOVED | |||||||||||
DH-3WHPCA… | 0.32-0.49 | WR2300 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR3 | PDR3 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-3WHPECA… | 0.32-0.49 | WR2300 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR3 | PDR3 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-4WHPCA… | 0.35-0.53 | WR2100 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR4 | PDR4 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-4WHPECA… | 0.35-0.53 | WR2100 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR4 | PDR4 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-5WHPCA… | 0.41-0.62 | WR1800 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR5 | PDR5 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-5WHPECA… | 0.41-0.62 | WR1800 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR5 | PDR5 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-6WHPCA… | 0.49-0.75 | WR1500 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR6 | PDR6 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-6WHPECA… | 0.49-0.75 | WR1500 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR6 | PDR6 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-8WHPCA… | 0.64-0.98 | WR1150 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR8 | PDR8 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-8WHPECA… | 0.64-0.98 | WR1150 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR8 | PDR8 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-9WHPCA… | 0.76-1.15 | WR975 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1500 | UDR9 | PDR9 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-9WHPECA… | 0.76-1.15 | WR975 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR9 | PDR9 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-12WHPCA… | 0.96-1.46 | WR770 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR12 | PDR12 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-12WHPECA… | 0.96-1.46 | WR770 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR12 | PDR12 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-14WHPCA… | 1.13-1.73 | WR650 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR14 | PDR14 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-14WHPECA… | 1.13-1.73 | WR650 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR14 | PDR14 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-18WHPCA… | 1.45-2.2 | WR510 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 1200 | UDR18 | PDR18 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-18WHPECA… | 1.45-2.2 | WR510 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR18 | PDR18 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-22WHPCA… | 1.72-2.61 | WR430 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR22 | PDR22 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-22WHPECA… | 1.72-2.61 | WR430 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR22 | PDR22 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-26WHPCA… | 2.17-3.3 | WR340 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR26 | PDR26 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-26WHPECA… | 2.17-3.3 | WR340 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR26 | PDR26 | AI | Chromate/Painted | STEP | |
DH-32WHPCA… | 2.6-3.95 | WR284 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR32 | PDR32 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-32WHPECA… | 2.6-3.95 | WR284 | 1.2:1 | 0.25 | 7-16, N-K | 800 | UDR32 | PDR32 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-40WHPCA… | 3.22-4.9 | WR229 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 800 | UDR40 | PDR40 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-40WHPECA… | 3.22-4.9 | WR229 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 800 | UDR40 | PDR40 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-48WHPCA… | 3.94-5.99 | WR187 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 800 | UDR48 | PDR348 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-48WHPECA… | 3.94-5.99 | WR187 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 800 | UDR48 | PDR348 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-58WHPCA… | 4.64-7.05 | WR159 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR58 | PDR58 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-58WHPECA… | 4.64-7.05 | WR159 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR58 | PDR58 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-70WHPCA… | 5.38-8.17 | WR137 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR70 | PDR70 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-70WHPECA… | 5.38-8.17 | WR137 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR70 | PDR70 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-84WHPCA… | 6.57-9.99 | WR112 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR84/UBR84 | PDR84/PBR84 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-84WHPECA… | 6.57-9.99 | WR112 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 500 | UDR84/UBR84 | PDR84/PBR84 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-100WHPCA… | 8.2-12.5 | WR90 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UDR100/UBR100 | PDR100/PBR100 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-100WHPECA… | 8.2-12.5 | WR90 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UDR100/UBR100 | PDR100/PBR100 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-120WHPCA… | 9.84-15 | WR75 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UBR120 | PBR120 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-120WHPECA… | 9.84-15 | WR75 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UBR120 | PBR120 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-140WHPCA… | 11.9-18 | WR62 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UBR140 | PBR140 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-140WHPECA… | 11.9-18 | WR62 | 1.2:1 | 0.25 | N, SMA-K | 400 | UBR140 | PBR140 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-180WHPCA… | 14.5-22 | WR51 | 1.2:1 | 0.25 | SMA-K | 100 | UBR180 | PBR180 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-180WHPECA… | 14.5-22 | WR51 | 1.2:1 | 0.25 | SMA-K | 100 | UBR180 | PBR180 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-220WHPCA… | 17.6-26.7 | WR42 | 1.2:1 | 0.25 | SMA-K | 100 | UBR220 | PBR220 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-220WHPECA… | 17.6-26.7 | WR42 | 1.2:1 | 0.25 | SMA-K | 100 | UBR220 | PBR220 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-260WHPCA… | 21.7-33 | WR34 | 1.2:1 | 0.25 | 2.92-K | 50 | UBR260 | PBR260 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-260WHPECA… | 21.7-33 | WR34 | 1.2:1 | 0.25 | 2.92-K | 50 | UBR260 | PBR260 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-320WHPCA… | 26.3-40 | WR28 | 1.2:1 | 0.25 | 2.92-K | 50 | UBR320 | PBR320 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-320WHPECA… | 26.3-40 | WR28 | 1.2:1 | 0.25 | 2.92-K | 50 | UBR320 | PBR320 | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | |
DH-400WHPCA… | 32.9-50.1 | WR22 | 1.2:1 | 0.3 | 2.4-K | 50 | FUGP400/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-400WHPECA… | 32.9-50.1 | WR22 | 1.2:1 | 0.3 | 2.4-K | 50 | FUGP400/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-500WHPCA… | 39.2-59.6 | WR19 | 1.3:1 | 0.3 | 2.4, 1.85-K | 50 | FUGP500/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-500WHPECA… | 39.2-59.6 | WR19 | 1.3:1 | 0.3 | 2.4, 1.85-K | 50 | FUGP500/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-620WHPCA… | 49.8-75.8 | WR15 | 1.35:1 | 0.5 | 2.4, 1.85-K | 50 | FUGP620/UG-385U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-620WHPECA… | 49.8-75.8 | WR15 | 1.35:1 | 0.5 | 2.4, 1.85-K | 50 | FUGP620/UG-385U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-740WHPCA… | 60.5-91.9 | WR12 | 1.4:1 | 1 | 1.0-K | 50 | FUGP740/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-740WHPECA… | 60.5-91.9 | WR12 | 1.4:1 | 1 | 1.0-K | 50 | FUGP740/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-900WHPCA… | 73.8-112 | WR10 | 1.4:1 | 1 | 1.0-K | 50 | FUGP900/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
DH-900WHPECA… | 73.8-112 | WR10 | 1.4:1 | 1 | 1.0-K | 50 | FUGP900/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate/Painted | STEP | ||
Part Number Guide: DH-100WHPCANKPA "100"—Waveguide Size | WR90 "WHPCA"—Waveguide Type | High Power Right Angle Waveguide to Coaxial Adapter "WHPECA"—Waveguide Type | High Power End Launch Waveguide to Coaxial Adapter "N"— Connector Type | N-type "T"— Connector Type | TNC-type "SMA"— Connector Type | SMA "2.92"— Connector Type | 2.92mm "K"— Interface Type | Female "J"— Interface Type | Male "P"— Flange Type | Rectangular Cover "M"— Flange Type | Rectangular Grooved "A/C"— Material | Aluminium, Cu |
||||||||||||
Note: All Dolph-MW models include an surtec/corrosion protection treatment and are painted flat black. Flanges are unplated, polished and surtec. Other finishes and paint colors are available upon request. |