Waveguide Pressure Windows
Waveguide pressure windows are critical components designed to seal waveguide systems while allowing electromagnetic signals to pass through with minimal attenuation. They are used to maintain pressure differentials and prevent environmental contaminants from entering the system, essential in applications such as radar, satellite communications, and research facilities, ensuring system integrity and performance.
Seal the waveguide and keep the RF path continuous
Used where a waveguide section must stay sealed against pressure, moisture, dirt or dust while microwave energy passes through. Standard and custom configurations are selected by frequency, WR size, pressure, power, window material and flange interface.
The data used to match your waveguide line
Send the conditions that change the build
A drawing helps, but the basic interface data is enough to start model selection.
Waveguide Pressure Windows
Model, frequency, pressure, power, window material, flange, material and finish data are shown below.
| MODEL | FREQ. RANGE (GHz) | WG SIZE | VSWR Max. | PRESSURE (PSIG) | AVG POWER (W) | WINDOW MATERIAL | FLANGE TYPE | MATERAL | FINISH | DATASHEET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVER | GROOVED | STEP | ||||||||||
| DH-9WAL… | 0.76-1.15 | WR975 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 3000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR9 | PDR9 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-12WAL… | 0.96-1.46 | WR770 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 3000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR12 | PDR12 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-14WAL… | 1.13-1.73 | WR650 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR14 | PDR14 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-18WAL… | 1.45-2.2 | WR510 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR18 | PDR18 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-22WAL… | 1.72-2.61 | WR430 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR22 | PDR22 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-26WAL… | 2.17-3.3 | WR340 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR26 | PDR26 | Al | Chromate | STEP | |
| DH-32WAL… | 2.6-3.95 | WR284 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR32 | PDR32 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-40WAL… | 3.22-4.9 | WR229 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR40 | PDR40 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-48WAL… | 3.94-5.99 | WR187 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR48 | PDR348 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-58WAL… | 4.64-7.05 | WR159 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR58 | PDR58 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-70WAL… | 5.38-8.17 | WR137 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR70 | PDR70 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-84WAL… | 6.57-9.99 | WR112 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR84/UBR84 | PDR84/PBR84 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-100WAL… | 8.2-12.5 | WR90 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 1000 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UDR100/UBR100 | PDR100/PBR100 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-120WAL… | 9.84-15 | WR75 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 800 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR120 | PBR120 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-140WAL… | 11.9-18 | WR62 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 800 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR140 | PBR140 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-180WAL… | 14.5-22 | WR51 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 800 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR180 | PBR180 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-220WAL… | 17.6-26.7 | WR42 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 800 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR220 | PBR220 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-260WAL… | 21.7-33 | WR34 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 500 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR260 | PBR260 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-320WAL… | 26.3-40 | WR28 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 500 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | UBR320 | PBR320 | Al/Cu | Chromate | STEP | |
| DH-400WAL… | 32.9-50.1 | WR22 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 100 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | FUGP400/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate | STEP | ||
| DH-500WAL… | 39.2-59.6 | WR19 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 100 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | FUGP500/UG-383U/M | Al/Cu | Chromate | STEP | ||
| DH-620WAL… | 49.8-75.8 | WR15 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 100 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | FUGP620/UG-385U/M | Al/Cu | Chromate | STEP | ||
| DH-740WAL… | 60.5-91.9 | WR12 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 100 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | FUGP740/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate | STEP | ||
| DH-900WAL… | 73.8-112 | WR10 | 1.15:1 | Up to 45 | Up to 100 | Teflon/Fiberglass/Ceramics | FUGP900/UG-387U/M | Al/Cu | Chromate | STEP | ||
Note: All Dolph-MW models include an surtec/corrosion protection treatment and are painted flat black. Flanges are unplated, polished and surtec. Other finishes and paint colors are available upon request.
Keep the product sheet and flange reference with the RFQ
The downloadable pressure-window sheet covers the WPW series and ordering information. The flange document gives Dolph flange designations against standard waveguide sizes.
2450 MHz, 30 PSI, 10 kW configuration
This is a specific published high-power configuration, not a blanket rating for every pressure-window model.
From interface review to a finished waveguide part
Dolph’s manufacturing page lists CNC machining, turning, waveguide forming and bending, plating, soldering and brazing of copper/copper alloys/aluminum, plus anodising and passivation (RoHS).
Related parts and engineering references
What procurement can verify
Dolph’s About page states that the company was founded in 2001 and that its Quality Manual and Quality Procedure use ISO 9001-2015. Manufacturing information lists anodising and passivation (RoHS) among its capabilities.
If your order requires a currently valid certificate or project-specific compliance document, request the latest copy from sales before purchase approval.
Dolph Microwave warrants products against defective material and workmanship for one year from the date of delivery, subject to the warranty terms published on the site.
